先进的静止轨道辐射成像仪(下图)是风云四号静止气象卫星的主要载荷之一,通过精密的双扫描镜机构实现精确和灵活的二维指向,可实现分钟级的区域快速扫描;采用离轴三反主光学系统,高频次获取14波段的地球云图,并利用星上黑体进行高频次红外定标,以确保观测数据的精度。
成像仪的主要设计技术指标是:
重量 | 306kg |
---|---|
通道数量 | 14个(6个可见/近红外波段,2个中波红外波段,2个水汽波段和4个长波红外波段) |
空间分辨率 | 可见/近红外波段为0.5~1km、红外波段为2km~4km |
全圆盘扫描时间 | 15分钟 |
区域扫描时间 | 1分钟(1000km × 1000km) |
灵敏度 | 反射波段信噪比>3 @ 1% 红外波段噪声等效温差NE∆T: 0.2K @ 300K |
风云二号VISSR工作方式 | 风云四号AGRI工作方式 |
---|---|
成像仪每日获取40幅全圆盘云图,165幅中国区域云图。中国区域观测范围为北纬3°~55°,东经60°~137°。
0.45~0.49μm | 0.55~0.75μm | 0.75~0.90μm | 1.36~1.39μm | 1.58~1.64μm | 2.1~2.35μm | 3.5~4.0μm (2km) |
3.5~4.0μm (4km) |
5.8~6.7μm | 6.9~7.3μm | 8.0~9.0μm | 10.3~11.3μm | 11.5~12.5μm | 13.2~13.8μm |
通道 | FY-2F/G/H VISSR | FY-4A AGRI | 主要用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波段(μm) | 空间分辨率(km) | 灵敏度 | 波段(μm) | 空间分辨率(km) | 灵敏度 | ||
可见光与近红外 | 无 | 无 | 无 | 0.45~0.49 | 1 | S/N≥90(ρ=100%) | 小粒子气溶胶,真彩色合成 |
0.55~0.75 | 1.25 | 2.3@ρ=1% | 0.55~0.75 | 0.5~1 | S/N≥200(ρ=100%) | 植被,图像导航配准,恒星观测 | |
无 | 无 | 无 | 0.75~0.90 | 1 | S/N≥5(ρ=1%)@0.5Km | 植被,水面上空气溶胶 | |
短波红外 | 无 | 无 | 无 | 1.36~1.39 | 2 | S/N≥200(ρ=100%) | 卷云 |
无 | 无 | 无 | 1.58~1.64 | 2 | 低云/雪识别,水云/冰云判识 | ||
无 | 无 | 无 | 2.1~2.35 | 2~4 | 卷云、气溶胶,粒子大小 | ||
中波红外 | 无 | 无 | 无 | 3.5~4.0(高) | 2 | NEΔT≤0.7K(300K) | 云等高反照率目标,火点 |
3.5~4.0 | 5 | 0.22K@300K | 3.5~4.0(低) | 4 | NEΔT≤0.2K(300K) | 低反照率目标,地表 | |
水汽 | 无 | 无 | 无 | 5.8~6.7 | 4 | NEΔT≤0.3K(260K) | 高层水汽 |
6.3~7.6 | 5 | 0.30K@260K | 6.9~7.3 * | 4 | NEΔT≤0.3K(260K) | 中层水汽 | |
长波红外 | 无 | 无 | 无 | 8.0~9.0 | 4 | NEΔT≤0.2K(300K) | 总水汽、云 |
10.3~11.3 | 5 | 0.12K@300K | 10.3~11.3 | 4 | NEΔT≤0.2K(300K) | 云、地表温度等 | |
11.5~12.5 | 5 | 0.16K@300K | 11.5~12.5 | 4 | NEΔT≤0.2K(300K) | 云、总水汽量,地表温度 | |
无 | 无 | 无 | 13.2~13.8 | 4 | NEΔT≤0.5K(300K) | 云、水汽 |
* 标记的波段具有进一步扩充成为两个通道的能力